HbA1c översatt till medelblodsocker
Med denna tabell kan du jämföra HbA1c (medelblodsocker under de senaste 6-8 veckorna) med motsvarande genomsnittsvärde för P-glukos.
Använd gärna tabellen i ditt möte med en diabetespatient på t.ex. en årskontroll för att de ska kunna jämföra med sina egna blodsockermätningar.
HbA1c (IFCC) | P-glukos medelvärde (mmol/l) |
20 | 3,8 |
30 | 5,2 |
40 | 6,7 |
50 | 8,1 |
60 | 9,6 |
70 | 11 |
80 | 12,5 |
90 | 14 |
100 | 15,4 |
110 | 16,9 |
120 | 18,3 |
130 | 19,8 |
Referens: Diabethics.com